留言標題:
您的姓名:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
留言內容:
格拉斯Glassven白炭黑RUBBERSIL沉淀法白炭黑RS-50|RS-120|RS-150|RS-200|RS-250
產品品牌:
產品規格:
產品產地:
產品熱線:
021-60823999 產品 | BET(m2/g) | PH值 | 水分% | 325目篩余物 | 特點 | 應用 |
| ||
RUBBERSIL沉淀法白炭黑 | RS-50 | 75 | 7.5 | 5.5 | <1.5 | 優異的加工分散性能,低粘度,模壓、擠出、注塑產品最好的白色補強材料 | 膠管,密封件,模壓擠出制品 |
| |
RS-120 | 120 | 6.9 | 4.5 | <2 | 易加工,分散性能好,優異的耐磨性、耐撕裂性能 | 膠帶,膠管,密封件,輪胎,適用于大多數橡膠制品 | |||
RS-150 | 150 | 6.9 | 4.5 | <2 | 優異的補強和良好的加工相結合,較高硬度、抗撕裂、耐磨 | 膠帶,膠管,密封件,輪胎,適用于大多數橡膠制品 | |||
RS-200 | 185 | 6.4 | 4.5 | <5 | 高補強、細粒徑,高透明度,優異的耐磨、耐撕裂性能和高硬度 | 膠帶,膠管,密封件,輪胎,適用于大多數橡膠制品 | |||
RS-250 | 200 | 6.5 | 5 | <5 | 超高補強、超細粒徑,超高耐磨、耐撕裂、耐油、高透明度 | 膠帶,膠管,密封件,輪胎,適用于大多數橡膠制品,特別適用于透明橡膠產品中, | |||
