如何應對PAHs限值EU2005/69/EC?
EU Directive 歐盟法規 | DAE | TDAE | RAE | |
Benzo(a)pyrene | < 1 ppm | > 10 | 0.25 | 0.25 |
Total of 8 PAH | < 10 ppm | > 50 | 1 | 5 |
IP 346 | < 3 % | 20 | < 2.9 | N.A |
適用與否 | NO | YES | YES | |
解決方案:
Plaxene 50(S): 每6個月出具PAHS檢測結果;
道達爾公司出具保證書

EU Directive 歐盟法規 | DAE | TDAE | RAE | |
Benzo(a)pyrene | < 1 ppm | > 10 | 0.25 | 0.25 |
Total of 8 PAH | < 10 ppm | > 50 | 1 | 5 |
IP 346 | < 3 % | 20 | < 2.9 | N.A |
適用與否 | NO | YES | YES | |
解決方案:
